Large transverse block design for strong driving and cross-country capability. Wide tread and deep grooves for higher mileage. Special tread compound with good puncture and tear resistance.
| SIZE | PLY | PATTERN | L/S | STANDARD RIM | TREAD DEPTH(MM) | SECTION WIDTH(MM) | TREAD WIDTH(MM) | OUTER DIAMETER(MM) |
| 9.00R20 | 16PR | NX888 | 144/142K | 7.00 | 22.0 | 259 | 195 | 1030 |
| 10.00R20 | 18PR | NX888 | 149/146K | 7.50 | 24.0 | 278 | 215 | 1065 |
| 11.00R20 | 18PR | NX888G | 152/149D | 8.00 | 25.0 | 293 | 225 | 1085 |
| 11.00R20 | 18PR | NX888 | 152/149D | 8.00 | 25.0 | 293 | 225 | 1096 |
| 12.00R20 | 20PR | NX888G | 156/153D | 8.50 | 24.0 | 315 | 235 | 1136 |
| 12.00R20 | 20PR | NX888 | 156/153D | 8.50 | 24.0 | 315 | 235 | 1136 |
English
French
Lao
Mongolian
Spanish
Vietnamese
Fill out the form below and a member of our team will get back to you promptly.